The Ramadan 2027 calendar for the UK indicates that fasting is expected to begin on Monday, 8 February 2027, subject to the official moon-sighting announcement. Eid al-Fitr is expected around 9–10 March 2027, although the confirmed date will depend on the sighting of the Shawwal crescent. This guide provides Ramadan dates, daily Sehri and Iftar schedules, and prayer timetables for London, Birmingham and Manchester, alongside guidance on moon sighting, Laylat al-Qadr and the end of Ramadan.

Download Ramadan 2027 Calendars (PDF)
Important Ramadan 2027 Keydays:
The First day of Ramadan 2027 is 08 Feb 2027.
The last day of Ramadan 2027 is 08 Mar 2027.
Ramadan 2027 will last 29 days.
Eid Al-Fitr day will be on 09 Mar 2027.
Fasting begins exactly at Adhan Al-Fajr
Iftar begins exactly at Adhan Al-Maghrib
Lilat Al-Qadr starts on the night of 05 Mar 2027 to the Fajr of 06 Mar 2027.
Day 27 Ramadan will be 06 Mar 2027.
Days of Rahma (Mercy) are the first Asra, running from 08 Feb to 17 Feb 2027.
Days of Maghfirah (Forgiveness) are the second Ashra, running from 18 Feb to 27 Feb 2027.
Days of Nijat (Salvation) are the third Ashra, running from 28 Feb to 08 Mar 2027.
Ramadan 2027 London Calendar: Sehri, Iftar and Prayer Times
The London Ramadan 2027 timetable provides daily prayer, Sehri and Iftar times for Muslims observing Ramadan in the capital. As Maghrib marks the time to break the fast, our Dua to Close Fast guide explains the relevant supplications and their meanings. Prayer times vary by location, so residents of other cities should check their local timetable.
Day | Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
1 | 08 Feb 2027 | 5:34 AM | 12:15 PM | 2:32 PM | 5:02 PM | 6:49 PM |
2 | 09 Feb 2027 | 5:33 AM | 12:15 PM | 2:33 PM | 5:04 PM | 6:51 PM |
3 | 10 Feb 2027 | 5:31 AM | 12:15 PM | 2:35 PM | 5:06 PM | 6:53 PM |
4 | 11 Feb 2027 | 5:29 AM | 12:15 PM | 2:36 PM | 5:08 PM | 6:54 PM |
5 | 12 Feb 2027 | 5:28 AM | 12:15 PM | 2:38 PM | 5:10 PM | 6:56 PM |
6 | 13 Feb 2027 | 5:26 AM | 12:15 PM | 2:39 PM | 5:11 PM | 6:58 PM |
7 | 14 Feb 2027 | 5:24 AM | 12:15 PM | 2:41 PM | 5:13 PM | 6:59 PM |
8 | 15 Feb 2027 | 5:23 AM | 12:15 PM | 2:42 PM | 5:15 PM | 7:01 PM |
9 | 16 Feb 2027 | 5:21 AM | 12:14 PM | 2:43 PM | 5:18 PM | 7:02 PM |
10 | 17 Feb 2027 | 5:19 AM | 12:14 PM | 2:45 PM | 5:20 PM | 7:04 PM |
11 | 18 Feb 2027 | 5:17 AM | 12:14 PM | 2:46 PM | 5:20 PM | 7:06 PM |
12 | 19 Feb 2027 | 5:15 AM | 12:14 PM | 2:48 PM | 5:22 PM | 7:08 PM |
13 | 20 Feb 2027 | 5:14 AM | 12:14 PM | 2:49 PM | 5:24 PM | 7:09 PM |
14 | 21 Feb 2027 | 5:12 AM | 12:14 PM | 2:50 PM | 5:26 PM | 7:11 PM |
15 | 22 Feb 2027 | 5:10 AM | 12:14 PM | 2:52 PM | 5:28 PM | 7:13 PM |
16 | 23 Feb 2027 | 5:08 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:30 PM | 7:14 PM |
17 | 24 Feb 2027 | 5:06 AM | 12:14 PM | 2:54 PM | 5:31 PM | 7:16 PM |
18 | 25 Feb 2027 | 5:04 AM | 12:13 PM | 2:56 PM | 5:33 PM | 7:18 PM |
19 | 26 Feb 2027 | 5:02 AM | 12:13 PM | 2:57 PM | 5:35 PM | 7:19 PM |
20 | 27 Feb 2027 | 5:00 AM | 12:13 PM | 2:58 PM | 5:37 PM | 7:21 PM |
21 | 28 Feb 2027 | 4:58 AM | 12:13 PM | 3:00 PM | 5:38 PM | 7:23 PM |
22 | 01 Mar 2027 | 4:55 AM | 12:13 PM | 3:01 PM | 5:40 PM | 7:25 PM |
23 | 02 Mar 2027 | 4:53 AM | 12:13 PM | 3:02 PM | 5:42 PM | 7:26 PM |
24 | 03 Mar 2027 | 4:51 AM | 12:12 PM | 3:04 PM | 5:44 PM | 7:28 PM |
25 | 04 Mar 2027 | 4:49 AM | 12:12 PM | 3:05 PM | 5:45 PM | 7:30 PM |
26 | 05 Mar 2027 | 4:47 AM | 12:12 PM | 3:06 PM | 5:47 PM | 7:32 PM |
27 | 06 Mar 2027 | 4:44 AM | 12:12 PM | 3:07 PM | 5:49 PM | 7:34 PM |
28 | 07 Mar 2027 | 4:42 AM | 12:11 PM | 3:09 PM | 5:51 PM | 7:35 PM |
29 | 08 Mar 2027 | 4:40 AM | 12:11 PM | 3:10 PM | 5:52 PM | 7:37 PM |
Ramadan 2027 Birmingham Calendar: Sehri, Iftar and Prayer Times
The attached Ramadan 2027 Birmingham calendar applies to Birmingham and the Midlands Cities, which have no significant time difference, including: Leicester, Coventry, Nottingham & Sheffield.
Day | Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
1 | 08 Feb 2027 | 5:28 AM | 12:24 PM | 3:18 PM | 5:25 PM | 6:49 PM |
2 | 09 Feb 2027 | 5:27 AM | 12:24 PM | 3:20 PM | 5:26 PM | 6:50 PM |
3 | 10 Feb 2027 | 5:26 AM | 12:24 PM | 3:22 PM | 5:27 PM | 6:52 PM |
4 | 11 Feb 2027 | 5:25 AM | 12:24 PM | 3:24 PM | 5:28 PM | 6:53 PM |
5 | 12 Feb 2027 | 5:24 AM | 12:24 PM | 3:26 PM | 5:29 PM | 6:55 PM |
6 | 13 Feb 2027 | 5:23 AM | 12:24 PM | 3:28 PM | 5:30 PM | 6:57 PM |
7 | 14 Feb 2027 | 5:22 AM | 12:24 PM | 3:30 PM | 5:31 PM | 6:58 PM |
8 | 15 Feb 2027 | 5:21 AM | 12:24 PM | 3:32 PM | 5:32 PM | 7:00 PM |
9 | 16 Feb 2027 | 5:20 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:33 PM | 7:02 PM |
10 | 17 Feb 2027 | 5:19 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 5:34 PM | 7:03 PM |
11 | 18 Feb 2027 | 5:18 AM | 12:24 PM | 3:38 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
12 | 19 Feb 2027 | 5:17 AM | 12:24 PM | 3:40 PM | 5:36 PM | 7:07 PM |
13 | 20 Feb 2027 | 5:16 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 5:37 PM | 7:08 PM |
14 | 21 Feb 2027 | 5:15 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 5:38 PM | 7:10 PM |
15 | 22 Feb 2027 | 5:14 AM | 12:24 PM | 3:46 PM | 5:39 PM | 7:12 PM |
16 | 23 Feb 2027 | 5:13 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 5:40 PM | 7:14 PM |
17 | 24 Feb 2027 | 5:12 AM | 12:24 PM | 3:50 PM | 5:41 PM | 7:15 PM |
18 | 25 Feb 2027 | 5:11 AM | 12:23 PM | 3:52 PM | 5:42 PM | 7:17 PM |
19 | 26 Feb 2027 | 5:10 AM | 12:23 PM | 3:54 PM | 5:43 PM | 7:19 PM |
20 | 27 Feb 2027 | 5:09 AM | 12:23 PM | 3:56 PM | 5:44 PM | 7:21 PM |
21 | 28 Feb 2027 | 5:08 AM | 12:23 PM | 3:58 PM | 5:45 PM | 7:23 PM |
22 | 01 Mar 2027 | 5:07 AM | 12:23 PM | 4:00 PM | 5:46 PM | 7:25 PM |
23 | 02 Mar 2027 | 5:05 AM | 12:23 PM | 4:02 PM | 5:47 PM | 7:27 PM |
24 | 03 Mar 2027 | 5:04 AM | 12:22 PM | 4:04 PM | 5:48 PM | 7:29 PM |
25 | 04 Mar 2027 | 5:03 AM | 12:22 PM | 4:06 PM | 5:49 PM | 7:31 PM |
26 | 05 Mar 2027 | 5:02 AM | 12:22 PM | 4:08 PM | 5:50 PM | 7:33 PM |
27 | 06 Mar 2027 | 5:01 AM | 12:22 PM | 4:10 PM | 5:51 PM | 7:35 PM |
28 | 07 Mar 2027 | 4:59 AM | 12:22 PM | 4:12 PM | 5:52 PM | 7:37 PM |
29 | 08 Mar 2027 | 4:58 AM | 12:22 PM | 4:01 PM | 5:53 PM | 7:39 PM |
Ramadan 2027 Manchester Calendar: Sehri, Iftar and Prayer Times
The attached Ramadan 2027 Manchester calendar applies to Manchester and the North area Cities, which have no significant time difference, including Liverpool, Bolton, Preston, Leeds, Bradford, Newcastle upon Tyne, Glasgow, Edinburgh and Dundee.
Day | Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
1 | 08 Feb 2027 | 5:43 AM | 12:25 PM | 3:20 PM | 5:06 PM | 6:50 PM |
2 | 09 Feb 2027 | 5:41 AM | 12:25 PM | 3:22 PM | 5:07 PM | 6:52 PM |
3 | 10 Feb 2027 | 5:39 AM | 12:25 PM | 3:24 PM | 5:09 PM | 6:54 PM |
4 | 11 Feb 2027 | 5:38 AM | 12:25 PM | 3:26 PM | 5:11 PM | 6:55 PM |
5 | 12 Feb 2027 | 5:36 AM | 12:25 PM | 3:28 PM | 5:13 PM | 6:57 PM |
6 | 13 Feb 2027 | 5:34 AM | 12:25 PM | 3:30 PM | 5:15 PM | 6:59 PM |
7 | 14 Feb 2027 | 5:32 AM | 12:25 PM | 3:32 PM | 5:17 PM | 7:00 PM |
8 | 15 Feb 2027 | 5:30 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 5:19 PM | 7:02 PM |
9 | 16 Feb 2027 | 5:28 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 5:21 PM | 7:04 PM |
10 | 17 Feb 2027 | 5:26 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 5:23 PM | 7:06 PM |
11 | 18 Feb 2027 | 5:24 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 5:25 PM | 7:07 PM |
12 | 19 Feb 2027 | 5:22 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 5:27 PM | 7:09 PM |
13 | 20 Feb 2027 | 5:20 AM | 12:25 PM | 3:44 PM | 5:29 PM | 7:11 PM |
14 | 21 Feb 2027 | 5:18 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 5:31 PM | 7:13 PM |
15 | 22 Feb 2027 | 5:16 AM | 12:25 PM | 3:48 PM | 5:33 PM | 7:15 PM |
16 | 23 Feb 2027 | 5:14 AM | 12:25 PM | 3:50 PM | 5:35 PM | 7:16 PM |
17 | 24 Feb 2027 | 5:12 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 5:37 PM | 7:18 PM |
18 | 25 Feb 2027 | 5:10 AM | 12:24 PM | 3:54 PM | 5:39 PM | 7:20 PM |
19 | 26 Feb 2027 | 5:08 AM | 12:24 PM | 3:56 PM | 5:41 PM | 7:22 PM |
20 | 27 Feb 2027 | 5:06 AM | 12:24 PM | 3:58 PM | 5:43 PM | 7:24 PM |
21 | 28 Feb 2027 | 5:04 AM | 12:24 PM | 4:00 PM | 5:45 PM | 7:26 PM |
22 | 01 Mar 2027 | 5:02 AM | 12:24 PM | 4:02 PM | 5:47 PM | 7:28 PM |
23 | 02 Mar 2027 | 5:00 AM | 12:23 PM | 4:04 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
24 | 03 Mar 2027 | 4:58 AM | 12:23 PM | 4:06 PM | 5:51 PM | 7:32 PM |
25 | 04 Mar 2027 | 4:56 AM | 12:23 PM | 4:08 PM | 5:53 PM | 7:34 PM |
26 | 05 Mar 2027 | 4:54 AM | 12:23 PM | 4:10 PM | 5:55 PM | 7:36 PM |
27 | 06 Mar 2027 | 4:52 AM | 12:22 PM | 4:12 PM | 5:57 PM | 7:38 PM |
28 | 07 Mar 2027 | 4:50 AM | 12:22 PM | 4:14 PM | 5:59 PM | 7:40 PM |
29 | 08 Mar 2027 | 4:48 AM | 12:22 PM | 4:16 PM | 6:01 PM | 7:42 PM |
When does Ramadan 2027 start in the UK? How do Muslims determine the beginning of Ramadan?
Muslims determine the start of Ramadan by the moon sighting. Unlike the solar calendar, the Islamic Hijri calendar is based on observing the moon. On the 29th of Sha'ban, Muslims look for the crescent moon of Ramadan, following the Prophet Muhammad's saying: "Fast when you see it (the new moon) and break your fast when you see it." If they see the crescent, they declare the beginning of Ramadan.
Ramadan 2027 is expected to begin on 8 February, subject to moon sighting. Muslims planning to perform Umrah during this blessed month can also consider Ramadan Umrah Packages when arranging their travel from the UK.
How will Muslims determine when Ramadan 2027 will end?
The end of Ramadan in 2027 will be determined by the sighting of the new moon, as mentioned in the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). On the 29th of Ramadan, the moon is observed. If a crescent moon is sighted, it indicates the arrival of Eid, signaling the end of Ramadan. In the UK for the year 2027, the Eid crescent is expected to be visible on March 8th, 2027, meaning that Eid will likely be celebrated on March 9th. As a result, Ramadan in 2027 will be 29 days long.
What is the exact time of Suhoor (Sehri)?
Suhoor should be completed before Fajr begins, when the daily fast starts. Muslims should also make a sincere intention to fast, as explained in our Dua for Fasting guide, which covers fasting intentions and supplications. However, the Prophet Muhammad (peace be upon him) recommended delaying suhoor until about half an hour before the Fajr prayer call, as this makes fasting easier for Muslims.
Common Ramadan Timing Misconceptions.
Many Muslims think that the 27th night, which corresponds to Laylat al-Qadr (the Night of Decree), falls after the 27th day of Ramadan. This is incorrect. The 27th night actually refers to the night before the 27th fasting day of Ramadan.
Unlike the Gregorian calendar, the Islamic day begins after the Isha prayer of the same day and concludes with the Isha prayer of the following day. For instance, if Ramadan begins on February 8th, the first Taraweeh prayer would be performed after the Isha prayer on February 7th.
Similarly, Laylat al-Qadr occurs between the Isha prayer of the 26th day of Ramadan and the dawn of the 27th day, and so on.





